Patrimoniale e più Irpef per i ricchi.
Arriva la Finanziaria-ombra di 'Sbilanciamoci'.
Irpef al 49% per chi guadagna più di 200mila euro e 5 per mille sui patrimoni superiori ai 3 milioni. E tagli sulle grandi opere, i costi della politica e le spese militari. Ecco le misure della Contro-Finanziaria presentata dalla campagna "Sbilanciamoci!"
Altro che tagli, altro che Ici sulla prima casa, altro che blocco delle pensioni. Per rimettere a posto i conti dello Stato e scampare al default i modi sono altri. Ne sono convinti quelli della campagna "Sbilanciamoci!" che, come ogni anno, hanno presentato al Senato la Contro-Finanziaria, una manovra di bilancio alternativa. Che in quest'anno di misure di emergenza acquista un significato particolare.
Non si tratta di indicazioni generali ma di proposte dettagliate e concrete con numeri precisi. Che per alcuni puzzano di invadenza dello Stato nell'economia o addirittura di "comunismo". Ma per altri sono misure realmente alternative, efficaci e di vera equità fiscale. Vediamo le principali.
Maggiori entrate
Ambito | Intervento | Maggior gettito previsto |
Aliquote Irpef | Modifica delle aliquote attuali: • redditi superiori ai 70.000 euro: Irpef al 45% (ora è al 41% fino a 75mila è al 43% oltre), • per i redditi superiori 200.000 euro: Irpef al 49% (ora è sempre al 43%). Lo scopo è aumentare la progressività dell'imposizione fiscale sui redditi. |
1,2 miliardi
(per il 77% a carico dei contribuenticon più di 200mila euro) |
Patrimoniale | 5 per mille sui patrimoni oltre i 3 milioni di euro. Da ogni patrimonio consistente si ricaverebbero (almeno) 15mila euro. | 10,5 miliardi |
Rendite finanziarie | Aliquota unica al 23% (anziché al 20%) per interessi su conti bancari, obbligazioni, plusvalenze ecc. La tassazione attuale prevede ancora due aliquote distinte (12,5 e 27%) ma verrà unificata al 20% dal 1° gennaio 2012. | 2 miliardi |
Diritti televisivi per lo sport | Imposta del 5% sul totale dei diritti secondo il metodo francese di tassazione. L'introito va a finanziare lo sport per tutti e la costruzione di impianti pubblici polivalenti. | 40 milioni |
Pubblicità | Prelievo del 5% sugli utili del comparto pubblicitario (attualmente in Italia ha un giro d'affari circa 9 miliardi) per frenare l'effetto distorsivo sulla concorrenza e sui consumi nell’era della grandi concentrazioni dei media e delle agenzie pubblicitarie. | 450 milioni |
Tassa sulle emissioni di CO2 delle auto | Tassazione progressiva delle automobili in base al livello di emissioni di CO2 (e non in base alla cilindrata o ai cavalli come avviene oggi) per colpire le auto più inquinanti (Suv e veicoli vecchi) . | 500 milioni |
Tagli alle spese
Ambito | Intervento | Risparmio |
Grandi/ piccole opere | Abbandono della logica delle grandi opere (ponte sullo Stretto, Tav) a favore della ottimizzazione delle reti esistenti e del loro uso (con i necessari adeguamenti e potenziamenti). Criteri di intervento basati sulla valutazione costi/benefici e sul minor impatto ambientale, economico, sociale. | 3,850 miliardi (in 3 anni) |
Spese militari | Riduzione del 20% delle spese militari attraverso: • la riduzione degli organici delle forze armate a 120mila unità, • il ritiro dall'Afghanistan, • blocco dell'acquisto di 131 cacciabombardieri F35. | 5,5 miliardi(in 3 anni) |
Scuole private | Abolizione dei fondi alle scuole private e del buono scuola:
utilizzo delle stesse risorse per rilanciare la scuola pubblica
(diritto allo studio, edilizia scolastica, qualità dell’offerta
formativa | 700 milioni |
Sanità privata | Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta per esaminare e riordinare le convenzioni con le strutture private, che costituiscono una grossa fetta della spesa sanitaria e dei suoi sprechi ed abusi. | 2,2 miliardi(in 3 anni) |
Costi della politica | Principalmente attraverso: • il dimezzamento del numero dei parlamentari, • il dimezzamento dei rimborsi elettorali alle forze politiche, • la riduzione delle indennità dei parlamentari nazionali e regionali al livello della Spagna. | 4,6 miliardi(in 3 anni) |
Copy left | Adozione del software libero da parte della pubblica amministrazione centrale e locale. | 2 miliardi |
Cie | Chiusura dei Centri di identificazione ed espulsione. | 115 milioni |
Lavoro più tutelato
Ma nella Finanziaria-ombra non ci sono solo tasse e tagli. La proposta prevede anche capitoli di spesa diversi. Uno per tutti: quello sulla lotta al precarietà. Oggi, il 29% dei giovani è disoccupato e il 50% di chi lavora ha un rapporto di lavoro precario. Gli interventi in questa direzione sono:
• un credito di imposta fino a 3mila euro l’anno per l’assunzione dopo 2 anni di lavoro parasubordinati,
• una indennità di disoccupazione del 60% per 6mesi per tutti i lavoratori subordinati che abbiamo almeno maturato un anno di versamenti di contributi. (A.D.M.)
Nessun commento:
Posta un commento
Aiutiamoci e Facciamo Rete, per contatto ...
postmaster(at)mundimago.org